Mais lidas 🔥

Carcinicultura
Camarão-da-malásia em pequenas áreas é alternativa para aumentar renda no campo capixaba

Pacífico Equatorial
El Niño já se formou e pode virar “super El Niño” no fim de 2026

Cotações
Café, boi e hortifrúti: confira as cotações do dia 06 de julho

Direitos territoriais
Comunidade quilombola do Espírito Santo tem território reconhecido

Mel Bel
Engenharia, tradição e mel se encontram em Domingos Martins

Em primeiro lugar ficou o produtor Cedmar Brunelli (91,88 pontos) e em segundo Fabiano Avance (90,91 pontos).
COLOCAÇÃO | PRODUTOR | NOTA DO CAFÉ | NOTA DA AUDITORIA | TOTAL | COMUNIDADE |
1º Lugar | Cedmar Brunelli | 71,85 | 19,33 | 91,88 | São Roque |
2º Lugar | Fabiano Avance | 70,45 | 19,56 | 90,91 | São Roque |
3º Lugar | Eleutério José Zandonade | 68,85 | 19,78 | 88,63 | Providência |
4º Lugar | Paulo Gilson Fiorese | 68,85 | 19,33 | 88,18 | São Roque |
5º Lugar | Daniel Casagrande | 68,13 | 19,11 | 87,14 | Providência |
6º Lugar | Dério Brioschi Junior | 68,68 | 18,22 | 86,90 | Alto Tapera |
7º Lugar | Alex Leão Ribeiro | 67,50 | 19,11 | 86,61 | São Roque |
8º Lugar | Miguel Brioschi | 67,78 | 18,22 | 86,00 | Alto Tapera |
9º Lugar | Helcio Falqueto | 66,18 | 19,78 | 85,95 | Alto Bananeiras |
10º Lugar | João Bosco Lorenção | 67,53 | 18,22 | 85,75 | Alto Tapera |





