Mais lidas 🔥

Cafeicultura Sustentável
Conservação do solo reduz custos e fortalece a produtividade na cafeicultura capixaba

Ruraltur
Entenda a diferença entre Ruraltur e Ruraltures

Turismo rural
Marco Grillo assume presidência da Abraturr durante a Ruraltur em Santa Teresa

Agro e tecnologia
Agrishow reúne o que há de mais avançado para impulsionar o agronegócio

Festa da Palmeira Juçara
Da Amazônia ao ES: robô de colheita chega à palmeira juçara
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou nesta sexta-feira (9) a relação dos produtos agrícolas que tem bônus de desconto em outubro aos agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
A lista com os produtos e os estados contemplados pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) tem validade de 10 de outubro a 9 de novembro deste ano, conforme aPortaria nº 31, da Secretaria de Política Agrícola.
Os produtos combônus de desconto nas operações e parcelas de crédito ruralsão: açaí, banana, borracha natural cultivada, castanha de caju, feijão caupi, laranja, mamona em baga, mel de abelha e raiz de mandioca.
Para os agricultores familiares que têm operações de investimento sem um produto principal, que é a fonte de renda para pagamento do financiamento, há obônusda cesta de produtos. Nesses casos, os descontos são calculados por meio de uma composição dosbônusdo feijão, leite, mandioca e milho.
Os estados que integram a lista deste mês são: Acre,Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e Tocantins.
O recebimento de bônus doPGPAFocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Os descontos de todos os cultivos são calculados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgados pelo Mapa.
Para mais informações entre em contato com a equipe técnica pelos endereços eletrônicos:pgpaf.spa@agricultura.gov.broupronaf.spa@agricultura.gov.br.
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) | ||||||
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | ||||||
Bônus de OUTUBRO de 2020 | ||||||
Com base nos preços de SETEMBRO de 2020 | ||||||
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) | |
AÇAÍ (FRUTO) | AC | kg | 1,13 | 1,00 | 11,50 | |
BANANA | PB | 20 kg | 17,76 | 17,33 | 2,42 | |
BANANA | PE | 20 kg | 17,76 | 15,11 | 14,92 | |
BANANA | ES | 20 kg | 17,76 | 11,00 | 38,06 | |
BANANA | GO | 20 kg | 17,76 | 17,61 | 0,84 | |
BATATA | GO | 50 kg | 39,06 | 38,00 | 2,71 | |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | TO | kg | 2,40 | 2,28 | 5,00 | |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | BA | kg | 2,40 | 2,33 | 2,92 | |
CASTANHA DE CAJU | MA | kg | 3,98 | 2,20 | 44,72 | |
CASTANHA DE CAJU | PE | kg | 3,98 | 2,35 | 40,95 | |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 3,98 | 2,72 | 31,66 | |
FEIJÃO CAUPI | BA | 60 kg | 179,28 | 150,00 | 16,33 | |
LARANJA | PA | 40,8 kg | 15,53 | 14,80 | 4,70 | |
MAMONA EM BAGA | CE | 60 kg | 108,21 | 107,90 | 0,29 | |
MEL DE ABELHA | PB | kg | 8,54 | 7,55 | 11,59 | |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 8,54 | 8,00 | 6,32 | |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 8,54 | 8,00 | 6,32 | |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 8,54 | 8,27 | 3,16 | |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 8,54 | 8,50 | 0,47 | |
RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 220,10 | 215,99 | 1,87 | |
CESTA DE PRODUTOS* | ES | NSA | NSA | NSA | 0,47 | |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB | ||||||
Notas: | ||||||
NSA – Não se aplica. | ||||||
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. | ||||||




