Espírito Santo recebe doses da Pfizer pediátrica contra a Covid-19
por Assessoria de Comunicação do Governo
em 13/11/2022 às 13h23
6 min de leitura
Crianças a partir de 6 meses a menores de três anos com comorbidades podem ser imunizadas no Espírito Santo contra a Covid-19. O Estado recebeu na última sexta-feira (11), 13 mil doses da vacina Pfizer pediátrica para dar início à imunização de mais este grupo, que tem uma população estimada de 4.300 crianças.
Ao todo, no Estado, são 138.702 crianças de seis meses a menores de três anos. As doses foram encaminhadas na sexta-feira (11) às regionais de saúde para distribuição aos municípios.
“Infelizmente as crianças também adoecem pela Covid-19, e com as doses que chegaram hoje fazemos um apelo a todas as famílias, que levem seus filhos para receber esta vacina e protege-los. A vacina é eficiente, tem eficácia e evita os casos graves e óbitos”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino.
Para distinguir das demais doses da Pfizer, a tampa do frasco da vacina virá na cor vinho, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e, também, pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas. O esquema primário será de três doses.
Sobre as comorbidades
Para a identificação das comorbidades e, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19, as pessoas que fazem acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) poderão utilizar o cadastro já existente na sua unidade de referência, como comprovante que faz acompanhamento.
Aqueles que não estiverem cadastrados na Atenção Primária deverão apresentar um comprovante que demonstre pertencer a um dos segmentos contemplados, devendo ser utilizadas cópias de laudos, declarações médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, assinado e carimbado.
A listagem das comorbidades está disponível na tabela abaixo.
Esquema primário de 6 meses a menores de 3 anos será de três doses
As crianças de 6 meses e menores de três anos com comorbidades que iniciarem a imunização contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer pediátrica (único imunizante aprovado para esta faixa etária) receberão três doses da vacina para complementação do esquema vacinal primário. Não há indicação para dose de reforço.
Mais Conexão Safra
As duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada com oito semanas após a segunda dose.
Lista de comorbidades:
Grupo de comorbidades | Descrição |
Diabetes | Qualquer indivíduo com diabetes |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticóides sistêmicos ou internação prévia por crise asmática ou uso de doses altas de corticóide inalatório e de um segundo medicamento de controle no ano anterior).
|
Hipertensão arterial | Qualquer indivíduo com hipertensão arterial em tratamento.
|
Doenças cardiovasculares | |
Insuficiência cardíaca (IC) | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association. |
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar |
Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária |
Cardiopatia hipertensiva | Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo) |
Síndromes coronarianas | Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras) |
Valvopatias | Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) |
Miocardiopatias e Pericardiopatias | Miocardiopatias de quaisquer ideologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática |
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas |
Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos |
Arritmias cardíacas | Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e fluer atriais; e outras) |
Cardiopatias congênita | Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. |
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência) |
Doença neurológica crônica | Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave. |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Imunocomprometidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior |
Obesidade mórbida | Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 |
Síndrome de down | Trissomia do cromossomo 21 |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C |
Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, 13ª versão.